平成23年1月21日現在 修学舎
  平成24年 公立高校前期選抜応募状況
   難易度変化のは大幅な難化易化を、小幅な難化易化を表します。
   応募倍率の色分けは、平均との比較で区分しています。
111111111111
  '10年  '11年  後期内申目安  '12年 10月予備調査増減
倍率 前期
募集
前期
応募
倍率 前期
募集
増減 前期
応募
増減 難易度
の変化
応募
倍率
倍率
増減
合計・平均 2.26 4797 10616 2.21   5018 221 10330 -286   2.06 -0.15 -550
湘南 2.48 71 181 2.55 127 71 0 200 19 2.82 0.27 153
横浜翠嵐 4.85 55 249 4.53 123 62 7 274 25   4.42 -0.11 57
柏陽 2.77 82 199 2.43 123 82 0 208 9   2.54 0.11 128
横浜緑ヶ丘 2.28 82 218 2.66 122 82 0 144 -74 1.76 -0.90 15
希望ヶ丘 2.58 82 254 3.10 122 82 0 212 -42 2.59 -0.51 32
サイエンスフロンティア 3.15 94 225 2.39 120 94 0 185 -40 1.97 -0.43 -21
光陵 2.62 70 164 2.34 120 82 12 130 -34 1.59 -0.76 -6
神奈川総合 2.66 105 235 2.24 119 105 0 278 43 2.65 0.41 13
準備中
金沢文理特進 1.83 31 74 2.39 118 31 0 52 -22 1.68 -0.71 45
平沼 2.59 82 228 2.78 118 82 0 192 -36 2.34 -0.44 -31
市立金沢 2.76 78 151 1.94 116 78 0 160 9   2.05 0.12 36
市立桜丘 2.68 96 232 2.42 115 110 14 326 94 2.96 0.55 -101
市立南 1.85 126 236 1.87 114 78 -48 185 -51 2.37 0.50 58
横浜国際 3.13 68 190 2.79 114 87 19 194 4 2.23 -0.56 -4
鎌倉 2.12 82 151 1.84 113 82 0 196 45 2.39 0.55 -17
七里ヶ浜 1.68 110 237 2.15 111 126 16 165 -72 1.31 -0.85 75
準備中
'10年  '11年  後期内申目安  '12年 10月予備調査増減
倍率 前期
募集
前期
応募
倍率 前期
募集
増減 前期
応募
増減 難易度
の変化
応募
倍率
倍率
増減
松陽 2.68 118 181 1.53 108 118 0 271 90 2.30 0.76 -44
市立戸塚 2.78 138 320 2.32 107 178 40 336 16 1.89 -0.43 32
大船 2.68 82 172 2.10 107 93 11 171 -1 1.84 -0.26 -5
横浜栄 2.36 94 219 2.33 105 94 0 157 -62 1.67 -0.66 66
瀬谷 1.98 138 279 2.02 103 138 0 305 26 2.21 0.19 -44
藤沢西 2.35 137 306 2.23 103 137 0 271 -35 1.98 -0.26 -248
湘南台 1.97 138 291 2.11 101 138 0 329 38 2.38 0.28 -66
みなと総合 1.89 118 224 1.90 100 118 0 249 25 2.11 0.21 -76
準備中
金井 2.03 118 187 1.58 98 137 19 157 -30 1.15 -0.44 -242
氷取沢 1.77 123 225 1.83 97 141 18 187 -38 1.33 -0.50 -23
横浜南陵 1.74 98 176 1.80 95 118 20 158 -18 1.34 -0.46 46
横浜清陵総合 2.51 118 301 2.55 94 118 0 270 -31   2.29 -0.26 -28
立野 2.33 118 260 2.20 93 118 0 286 26 2.42 0.22 23
磯子 2.03 138 241 1.75 93 138 0 264 23   1.91 0.17 52
深沢 2.31 98 176 1.80 93 97 -1 137 -39 1.41 -0.38 18
金沢総合 2.28 118 369 3.13 92 118 0 330 -39 2.80 -0.33 -60
舞岡 2.36 94 264 2.81 91 109 15 189 -75 1.73 -1.07 50
藤沢清流 1.96 118 233 1.97 90 118 0 313 80 2.65 0.68 -96
準備中
1.88 118 258 2.19 90 118 0 212 -46 1.80 -0.39 31
藤沢総合 1.70 138 196 1.42 88 138 0 222 26   1.61 0.19 -30
上矢部 1.72 98 262 2.67 86 117 19 232 -30 1.98 -0.69 -51
横浜桜陽 1.60 135 261 1.93 84 135 0 287 26 2.13 0.19 -105
横浜緑園総合 2.08 118 206 1.75 83 138 20 235 29   1.70 -0.04 -47
瀬谷西 2.30 138 325 2.36 81 157 19 283 -42 1.80 -0.55 32
保土ヶ谷 2.78 158 312 1.97 78 158 0 370 58 2.34 0.37 11
横浜旭陵 1.70 118 243 2.06 73 138 20 296 53 2.14 0.09 -86
永谷 2.29 138 334 2.42 71 138 0 243 -91 1.76 -0.66 -66
釜利谷 2.30 220 571 2.60 70 221 1 469 -102 2.12 -0.47 -26
準備中
合計・平均 2.26 4797 10616 2.21   5018 221 10330 -286   2.06 -0.15 -550

高校受験情報に戻る